
Route | Price (Q) | Duration | Frequency | Booking |
---|---|---|---|---|
Private Taxi (24hrs) | Q975 | N/A | Daily 24h | Book here |
Guatemala City / Airport → San Pedro La Laguna | Q250 | 4 hours | Daily | Book here |
Antigua Guatemala → San Pedro La Laguna | Q150 | 2.5–3 hours | Daily | Book here |
El Paredón → San Pedro La Laguna | Q250 | 4–5.5 hours | Daily | Book here |
Lanquín / Semuc Champey → San Pedro La Laguna | Q350 | 11 hours | Daily | Book here |
Xela (Quetzaltenango) → San Pedro La Laguna | Q250 | 2 hours | Daily | Book here |
Chichicastenango → San Pedro La Laguna | Q150 | 2.5 hours | Thu & Sun | Book here |
Flores / Tikal → San Pedro La Laguna | Q450 | 14 hours | Daily | Book here |
Río Dulce → San Pedro La Laguna | Q380 | 12 hours | Daily | Book here |
San Cristóbal de las Casas, México → San Pedro La Laguna | Q475 | 9 hours | Mon–Fri | Book here |
Route | Price (Q) | Duration | Frequency | Booking |
---|---|---|---|---|
Private Taxi 24hrs | Q975 | N/A | Daily 24h | Book here |
San Pedro La Laguna → Guatemala City / Airport | 250 | 5–5.5 hours | Daily | Book here |
San Pedro La Laguna → Antigua Guatemala | 150 | 2.5–3 hours | Daily | Book here |
San Pedro La Laguna → Lanquín / Semuc Champey | 350 | 11 hours | Daily | Book here |
San Pedro La Laguna → El Paredón | 250 | 4–5.5 hours | Daily | Book here |
San Pedro La Laguna → Río Dulce | 380 | 12 hours | Daily | Book here |
San Pedro La Laguna → Flores / Tikal | 450 | 14 hours | Daily | Book here |
San Pedro La Laguna → Xela (Quetzaltenango) | 250 | 2 hours | Daily | Book here |
San Pedro La Laguna → San Cristóbal de las Casas, México | 475 | 9 hours | Mon–Fri | Book here |
San Pedro La Laguna → Chichicastenango | 150 | 2.5 hours | Thu & Sun | Book here |
Route | Price (Q) | Duration | Frequency | Booking |
---|---|---|---|---|
Antigua Guatemala → Guatemala City / Airport | 90 | 1 hour | Daily | Book here |
Antigua Guatemala → Lanquín / Semuc Champey | 300 | 8 hours | Daily | Book here |
Antigua Guatemala → El Paredón | 120 | 2.5 hours | Daily | Book here |
Antigua Guatemala → Río Dulce | 350 | 9–10 hours | Daily | Book here |
Antigua Guatemala → Flores (Tikal) | 400 | 10–11 hours | Daily | Book here |
Antigua Guatemala → San Cristóbal de las Casas, México | 450 | 10 hours | Mon–Fri | Book here |
Chichicastenango → Antigua Guatemala | 100 | 2.5 hours | Thu & Sun | Book here |
Xela → Antigua Guatemala | 175 | 4 hours | Daily | Book here |
