
| Route | Price (Q) | Duration | Frequency | Booking |
|---|---|---|---|---|
| Private Taxi (24hrs) | Q975 | N/A | Daily 24h | Book here |
| Guatemala City / Airport → San Pedro La Laguna | Q250 | 4 hours | Daily | Book here |
| Antigua Guatemala → San Pedro La Laguna | Q150 | 2.5–3 hours | Daily | Book here |
| El Paredón → San Pedro La Laguna | Q250 | 4–5.5 hours | Daily | Book here |
| Lanquín / Semuc Champey → San Pedro La Laguna | Q350 | 11 hours | Daily | Book here |
| Xela (Quetzaltenango) → San Pedro La Laguna | Q250 | 2 hours | Daily | Book here |
| Chichicastenango → San Pedro La Laguna | Q150 | 2.5 hours | Thu & Sun | Book here |
| Route | Price (Q) | Duration | Frequency | Booking |
|---|---|---|---|---|
| Private Taxi 24hrs | Q975 | N/A | Daily 24h | Book here |
| San Pedro La Laguna → Guatemala City / Airport | 250 | 5–5.5 hours | Daily | Book here |
| San Pedro La Laguna → Antigua Guatemala | 150 | 2.5–3 hours | Daily | Book here |
| San Pedro La Laguna → Lanquín / Semuc Champey | 350 | 11 hours | Daily | Book here |
| San Pedro La Laguna → El Paredón | 250 | 4–5.5 hours | Daily | Book here |
| San Pedro La Laguna → Xela (Quetzaltenango) | 250 | 2 hours | Daily | Book here |
| San Pedro La Laguna → Chichicastenango | 150 | 2.5 hours | Thu & Sun | Book here |

